Количество вакантных мест для приёма (перевода)
по каждой образовательной программе по состоянию на 30.09.2026 года
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
|
Художественная направленность |
||||
| «От ритмики к танцу» | 40 | |||
| «Мир танца» | 73 | |||
| «ИнтеГрация» | 5 | |||
| «Душой исполненный полёт» | 19 | |||
| «На пути к совершенству» | 5 | |||
| «Вальса первые шаги» | 20 | |||
| «Палитра детских голосов» | 0 | |||
| «Волшебная страна звуков» | 6 | |||
| «Синтез» | 0 | |||
| «Хочу в артисты!» | 5 | |||
| «Путешествие в мир искусства» | 0 | |||
| «Мир глазами детей» | 15 | |||
| «Мир ярких красок» | 7 | |||
| «Зёрнышко» | 10 | |||
| «Кладовая радости» | 0 | |||
| «От ритмики к танцу +» | 0 | |||
| «Мир танца+» | 0 | |||
| «ИнтеГрация+» | 0 | |||
| «Душой исполненный полёт+» | 0 | |||
| «На пути к совершенству+» | 0 | |||
| «Мир танца (базовая)» | 0 | |||
| «На пути к образу» | 0 | |||
| «Сцена без границ» | 0 | |||
| «Волшебная страна звуков+» | 0 | |||
| «Гармония звуков+» | 0 | |||
| «Палитра детских голосов+» | 0 | |||
| «Шаги к профессиональному искусству» | 0 | |||
| «В мире прекрасных звуков» | 0 | |||
| «Азбука драйва» | 0 | |||
| «Лаборатория живого звука» | 0 | |||
| «Ступени мастерства» | 0 | |||
| «Сотвори себя сам (базовая)» | 0 | |||
| «Путешествие в мир искусства +» | 0 | |||
| «Мир глазами детей +» | 0 | |||
| «Мир ярких красок +» | 0 | |||
| «Зернышко+» | 0 | |||
| «Мир глазами детей (базовая)» | 0 | |||
| «Зёрнышко (базовая)» | 0 | |||
| «Кладовая радости +» | 0 | |||
| Техническая направленность | ||||
| «Робототехника» | 0 | |||
| «Киношкола» | 12 | |||
| «Робототехника+» | 0 | |||
| Социально-гуманитарная направленность | ||||
| «АБВГДейка» | 6 | |||
| «Шаг за шагом» | 0 | |||
| «Занимательный английский» | 15 | |||
| «Умелые ручки» | 0 | |||
| «Подготовка к письму» | 6 | |||
| «Театральный сундучок» | 7 | |||
| «Веселый счет» | 6 | |||
| «Шаг за шагом+» | 0 | |||
| «Макияж и моделирование причесок» | 0 | |||
| «Макияж и моделирование причесок +» | 0 | |||
| «Логос +» | 0 | |||
| «Знатоки китайского» | 4 | |||
| «Мир и общество» | 0 | |||
| «Логос» | 0 | |||
| «Техника речи» | 0 | |||
| Физкультурно-спортивная направленность | ||||
| «Борьба начальная» | 0 | |||
| «Геркулес» | 0 | |||
| «Юные шахматисты» | 15 | |||
| «Борьба начальная+» | 0 | |||
| «Общая физическая подготовка» | 0 | |||
| «Общая физическая подготовка +» | 0 | |||
| «Геркулес+» | 0 | |||
| «Юные шахматисты+» | 0 | |||
| Художественная направленность (адаптированные) | ||||
| «Общение без границ» | 0 | |||













