Количество вакантных мест для приёма (перевода)
по каждой образовательной программе по состоянию на 11.02.2026 года
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
|
Художественная направленность |
||||
| «От ритмики к танцу» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Мир танца» | 0 | 5 | 0 | 0 |
| «ИнтеГрация» | 0 | 6 | 0 | 0 |
| «От знаний, умений к творчеству» | 0 | 13 | 0 | 0 |
| «Душой исполненный полёт» | 0 | 10 | 0 | 0 |
| «На пути к совершенству» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Палитра детских голосов» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Волшебная страна звуков» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Синтез» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Хочу в артисты!» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Путешествие в мир искусства» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Мир глазами детей» | 0 | 10 | 0 | 0 |
| «Зёрнышко» | 0 | 2 | 0 | 0 |
| «Куклы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «От ритмики к танцу +» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Мир танца+» | 0 | 5 | 0 | 0 |
| «Мир танца (базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ИнтеГрация+» | 0 | 6 | 0 | 0 |
| «Душой исполненный полёт+» | 0 | 10 | 0 | 0 |
| «От знаний, умений к творчеству+» | 0 | 8 | 0 | 0 |
| «От знаний, умений к творчеству (базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «На пути к совершенству+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «На пути к образу» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Шаг вперёд» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Волшебная страна звуков+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Волшебная страна звуков (базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Палитра детских голосов+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Палитра детских голосов(базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Шаги к профессиональному искусству» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «В мире прекрасных звуков» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Азбука драйва» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Лаборатория живого звука» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Ступени мастерства» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Сотвори себя сам (базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Путешествие в мир искусства +» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Мир глазами детей+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Кладовая радости» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Зернышко+» | 0 | 2 | 0 | 0 |
| «Куклы+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Куклы (базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Общение без границ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая направленность | ||||
| «Робототехника» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Легошки» | 0 | 3 | 0 | 0 |
| «Киношкола» | 0 | 1 | 0 | 0 |
| «Робототехника+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Легошки+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социально-гуманитарная направленность | ||||
| «АБВГДейка» | 0 | 2 | 0 | 0 |
| «Шаг за шагом» | 0 | 11 | 0 | 0 |
| «Умелые ручки» | 0 | 2 | 0 | 0 |
| «Подготовка к письму» | 0 | 6 | 0 | 0 |
| «Макияж и моделирование причесок» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Техника речи» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Веселый счет» | 0 | 6 | 0 | 0 |
| «Шаг за шагом+» | 0 | 1 | 0 | 0 |
| «Шаг за шагом (базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Макияж и моделирование причесок +» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Макияж и моделирование причесок (базовая)» | 0 | 1 | 0 | 0 |
| «Зеленая планета» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Знатоки китайского» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Мир и общество» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Логос» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Техника речи (базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физкультурно-спортивная направленность | ||||
| «Борьба начальная» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Геркулес» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Юные шахматисты» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Борьба начальная+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Борьба начальная (базовая)» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Общая физическая подготовка (базовая)» | 0 | 2 | 0 | 0 |
| «Геркулес+» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Юные шахматисты+» | 0 | 0 | 0 | 0 |













